Zaloguj się aby zarządzać swoim kontem.
Ranking Multiplayer
Szczegóły | ||
---|---|---|
Stan: | Zakończono | |
Nazwa mapy: | Babylon | |
Rozpoczęto: | 18:50:13, 28 Lip 2020 | |
Zakończono: | 20:00:43, 28 Lip 2020 | |
Czas rozgrywki: | 1 godzina 10 minut 30 sekund | |
Serwer: | SERVER | |
Gracze | ||
Drużyna 1
Drużyna 2
Obserwatorzy
|
||
Rezultat: | Drużyna 1 wygrywa |
Mapa terenu |
---|