Zaloguj się aby zarządzać swoim kontem.
Ranking Multiplayer
Szczegóły | ||
---|---|---|
Stan: | Zakończono | |
Nazwa mapy: | Rocky Pass | |
Rozpoczęto: | 19:03:01, 22 Paź 2020 | |
Zakończono: | 20:21:49, 22 Paź 2020 | |
Czas rozgrywki: | 1 godzina 18 minut 48 sekund | |
Serwer: | Livid | |
Gracze | ||
Drużyna 1
Drużyna 2
Drużyna 3
Drużyna 4
Drużyna 5
Drużyna 6
Obserwatorzy
|
||
Rezultat: | Rozgrywka przerwana |
Mapa terenu |
---|