Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Four to Win | |
Partida empezada: | 19:15:33, 15 Apr 2024 | |
Partida terminada: | 20:54:28, 15 Apr 2024 | |
Duración de la partida: | 1 hour 38 minutes 55 seconds | |
Host del juego: | SERVER | |
Jugadores | ||
Equipo 2
Equipo 3
Equipo 4
Espectadores
|
||
Resultado: | Equipo 4 victoria |
Minimapa |
---|