Přihlaš se pro zobrazení statistik a administraci svého účtu.
Multiplayerové hodnocení
Detaily | ||
---|---|---|
Stav: | Ukončen | |
Jméno mapy: | 01 | |
Zápas započat: | 18:22:54, 28 Dub 2024 | |
Zápas ukončen: | 18:24:31, 28 Dub 2024 | |
Délka zápasu: | 1 minuta 37 sekund | |
Zakladatel: | Nao Nauno | |
Hráči | ||
Hráči
|
||
Výsledek: | zvítězil |
Minimap |
---|
No screenshots currently uploaded |