Přihlaš se pro zobrazení statistik a administraci svého účtu.
Multiplayerové hodnocení
Detaily | ||
---|---|---|
Stav: | Ukončen | |
Jméno mapy: | 01 | |
Zápas započat: | 20:47:00, 28 Dub 2024 | |
Zápas ukončen: | 20:48:40, 28 Dub 2024 | |
Délka zápasu: | 1 minuta 40 sekund | |
Zakladatel: | Nao Nauno | |
Hráči | ||
Hráči
|
||
Výsledek: | zvítězil |
Minimap |
---|
No screenshots currently uploaded |