Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | 01 | |
Матч начат: | 19:23:34, 28 Апр 2024 | |
Матч завершен: | 19:26:50, 28 Апр 2024 | |
Продолжительность матча: | 3 минуты 16 секунды | |
Создал игру: | Nao Nauno | |
Игроки | ||
Игроки
|
||
Результат: | победил |
Миниатюра карты |
---|
Нет скриншотов |