Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | MP_Addition Horizontal | |
Partida empezada: | 01:06:50, 29 Dec 2020 | |
Partida terminada: | 01:08:45, 29 Dec 2020 | |
Duración de la partida: | 1 minute 55 seconds | |
Host del juego: | Nao | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |