Zaloguj się aby zarządzać swoim kontem.
Ranking Multiplayer
Szczegóły | ||
---|---|---|
Stan: | Zakończono | |
Nazwa mapy: | MP_Addition Horizontal | |
Rozpoczęto: | 22:23:56, 28 Gru 2020 | |
Zakończono: | 22:28:26, 28 Gru 2020 | |
Czas rozgrywki: | 4 minut 30 sekund | |
Serwer: | Nao | |
Gracze | ||
Drużyna 1
Drużyna 2
|
||
Rezultat: | Rozgrywka przerwana |
Mapa terenu |
---|
Brak screenów do wyświetlenia |