Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Four to Win | |
Матч начат: | 21:35:37, 01 Фев 2021 | |
Матч завершен: | 21:36:57, 01 Фев 2021 | |
Продолжительность матча: | 1 минута 20 секунды | |
Создал игру: | SERVER | |
Игроки | ||
Игроки
Наблюдатели
|
||
Результат: | победил |
Миниатюра карты |
---|