Zaloguj się aby zarządzać swoim kontem.
Ranking Multiplayer
Szczegóły | ||
---|---|---|
Stan: | Zakończono | |
Nazwa mapy: | Babylon | |
Rozpoczęto: | 21:44:12, 02 Lut 2021 | |
Zakończono: | 23:32:07, 02 Lut 2021 | |
Czas rozgrywki: | 1 godzina 47 minut 55 sekund | |
Serwer: | SERVER | |
Gracze | ||
Drużyna 1
Drużyna 2
Obserwatorzy
|
||
Rezultat: | Drużyna 2 wygrywa |
Mapa terenu |
---|