Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Siberia | |
Partida empezada: | 21:11:15, 10 Feb 2021 | |
Partida terminada: | 21:37:51, 10 Feb 2021 | |
Duración de la partida: | 26 minutes 36 seconds | |
Host del juego: | ?Hime ?Sinonka-Zlp1? | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
Equipo 3
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|