Přihlaš se pro zobrazení statistik a administraci svého účtu.
Multiplayerové hodnocení
Detaily | ||
---|---|---|
Stav: | Ukončen | |
Jméno mapy: | Table Mountain | |
Zápas započat: | 20:31:03, 03 Bře 2021 | |
Zápas ukončen: | 20:32:18, 03 Bře 2021 | |
Délka zápasu: | 1 minuta 15 sekund | |
Zakladatel: | carbon-tuner-2007 | |
Hráči | ||
Hráči
|
||
Výsledek: | Damocles zvítězil |
Minimap |
---|
![]() |