Zaloguj się aby zarządzać swoim kontem.
Ranking Multiplayer
Szczegóły | ||
---|---|---|
Stan: | Zakończono | |
Nazwa mapy: | MP_Addition Vertical | |
Rozpoczęto: | 11:07:11, 31 Mar 2021 | |
Zakończono: | 11:12:58, 31 Mar 2021 | |
Czas rozgrywki: | 5 minut 47 sekund | |
Serwer: | Domyślny | |
Gracze | ||
Drużyna 1
Drużyna 2
|
||
Rezultat: | Rozgrywka przerwana |
Mapa terenu |
---|
Brak screenów do wyświetlenia |