Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | MP_Addition Vertical | |
Partida empezada: | 12:38:47, 28 Oct 2021 | |
Partida terminada: | 13:17:08, 28 Oct 2021 | |
Duración de la partida: | 38 minutes 21 seconds | |
Host del juego: | martty6 | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |