Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Jungle Law | |
Матч начат: | 18:10:50, 04 Фев 2022 | |
Матч завершен: | 18:11:14, 04 Фев 2022 | |
Продолжительность матча: | 24 секунды | |
Создал игру: | LordBaal | |
Игроки | ||
Игроки
|
||
Результат: | победил |
Миниатюра карты |
---|