Polski Česky English Français Русский Español
Home Site Original War Support Community Forums Facebook YouTube Discord
¿Tu primera vez por aquí? Lee esto!
Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Clasificación del jugador - Escala Clanbase 1v1
CB (1v1 · 2v2) • SW (1v1 · 2v2)
Posición Jugador Clan Puntos Estadísticas
1 Poland Antonio CB 1154 22 / 1
2 Poland pomek - 1095 13 / 1
3 United States of America PSYCHO - 1089 11 / 0
4 Poland FajnyFejk FF 1082 12 / 2
5 Czech Republic Drajdr XR 1063 7 / 0
5 Poland Powell - 1063 21 / 10
7 International Platinum - 1054 6 / 0
8 Poland Bren - 1053 8 / 2
9 Poland Warr - 1047 6 / 0
10 China Lazarus VS 1045 6 / 1
11 Poland gamer - 1034 3 / 0
12 Czech Republic Bulisek XR 1029 3 / 0
13 Poland siwy787 - 1027 6 / 3
13 Poland Thor1507 - 1027 3 / 0
15 Poland Ron Harison FF 1021 2 / 0
15 Poland lukas - 1021 7 / 5
17 Poland FIP - 1019 2 / 0
17 Poland Bequez - 1019 2 / 0
17 Poland Rahol - 1019 2 / 0
20 Poland przemas - 1015 3 / 1
21 Poland Siwy VS 1014 2 / 1
21 Poland paczeq - 1014 1 / 0
23 Zimbabwe Woozi - 1012 2 / 1
23 Poland Mors1999 - 1012 1 / 0
25 Czech Republic Spooker XR 1010 2 / 1
25 Poland jendrzej1337 - 1010 2 / 0
25 Burkina Faso BEST - 1010 3 / 2
25 Mozambique akridoom - 1010 1 / 0
25 Poland JaRzadze - 1010 1 / 0
25 France Vrulin - 1010 1 / 0
25 Poland Thorus41 - 1010 1 / 0
25 Poland NinjaBD - 1010 1 / 0
25 International Wrobel - 1010 1 / 0
25 Poland MonoVass - 1010 1 / 0
25 Czech Republic Sokolsky - 1010 1 / 0
25 Poland TrusT - 1010 1 / 0
25 Poland OWChyba - 1010 1 / 0
25 United Kingdom Thorgall - 1010 1 / 0
39 Poland DrShadowrun - 1009 1 / 0
39 Poland Lajka - 1009 1 / 0
39 Poland Option - 1009 1 / 0
42 Poland Szydlos - 1007 2 / 1
43 Poland maciejossxx - 1002 1 / 1
44 Poland Pamel VS 1001 1 / 1
44 Poland !PG! VS 1001 1 / 1
46 Poland MetxV VS 1000 0 / 0
46 Poland Marox - 1000 0 / 0
46 Poland heniu16035 - 1000 1 / 1
46 Poland JWGorki - 1000 0 / 0
46 Egypt Tystian - 1000 2 / 2
Bienvenido

Welcome to the Original War multiplayer ranking.

If this is your first time here, you should take your time to read the ranking guide before you start playing ranked games.

Once you have read the instructions, create an account on the website and use your OW.net login and password to log in to the ranking system ingame to begin playing ranked matches.

Report any bugs and suggestions on the forum.

Últimas partidas
Detalles Tiempo
Clanbase 1v1
diabeł gry Versus joooks
20:45:57
19 Oct 2022
Clanbase 1v1
Wojciech Versus Thordałn
21:21:01
12 Jun 2021
Clanbase 1v1
A MOŻNA, JAK NAJBAR Versus JESZCZE JAK
23:22:26
13 Feb 2021
Clanbase 1v1
Punkt Nemezis Versus HUSARIA HURRA POLACY
22:57:52
13 Feb 2021
Clanbase 1v1
Rahol Versus Mobi1802
12:49:26
23 Jul 2020
Ir a los archivos de partdas...
Master Server
Nombre del anfitrión Ver.
Crea una partida
La lista de los servidores requiere tener encendido el servicio JavaScript
Page generated in 0.004 sec
17 database queries called